Introduction à Universal Print
L’Universal Print offre une expérience d’impression moderne pour les clients éducation et commercial, permettant aux admins d’imprimer de register printers avec Microsoft Entra ID et de les gérer via le portail Universal Print, avec un ensemble base de print-jobs renouvelé mensuellement.
Prix de la licence Universal Print
Universal Print tarif de février 2026 en euro
| Nom de le licence | SKU | Segment | Engagement | Facturation | Prix public hors taxe | Prix public TTC en euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Print | CFQ7TTC0HDJR-0002 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 4,20 | 5,04 |
| Universal Print | CFQ7TTC0HDJR-0002 | Commercial | 1 an | Mensuel | 44,16 | 52,99 |
| Universal Print | CFQ7TTC0HDJR-0002 | Commercial | 1 an | Annuel | 42,00 | 50,40 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) | CFQ7TTC0HDJR-000F | Commercial | 1 an | Annuel | 3 118,80 | 3 742,56 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) | CFQ7TTC0HDJR-000F | Commercial | 1 mois | Mensuel | 311,88 | 374,26 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) | CFQ7TTC0HDJR-000F | Commercial | 1 an | Mensuel | 3 274,80 | 3 929,76 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) | CFQ7TTC0HDJR-000G | Commercial | 1 an | Annuel | 260,40 | 312,48 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) | CFQ7TTC0HDJR-000G | Commercial | 1 mois | Mensuel | 26,04 | 31,25 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) | CFQ7TTC0HDJR-000G | Commercial | 1 an | Mensuel | 273,48 | 328,18 |
| Universal Print – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002N | Commercial | 1 mois | Mensuel | 4,20 | 5,04 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002Q | Commercial | 1 mois | Mensuel | 311,88 | 374,26 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-0030 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 26,04 | 31,25 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Microsoft 365 (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000C | Education | 1 an | Annuel | 78,00 | 93,60 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Microsoft 365 (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000C | Education | 1 mois | Mensuel | 7,80 | 9,36 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Microsoft 365 (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000C | Education | 1 an | Mensuel | 81,96 | 98,35 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000H | Non Profit | 1 an | Annuel | 104,40 | 125,28 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000H | Non Profit | 1 an | Mensuel | 109,68 | 131,62 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000H | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 10,44 | 12,53 |
| Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000K | Non Profit | 1 an | Annuel | 1 248,00 | 1 497,60 |
| Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000K | Non Profit | 1 an | Mensuel | 1 310,40 | 1 572,48 |
| Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HL82-000K | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 124,80 | 149,76 |
| Universal Print (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000R | Education | 1 mois | Mensuel | 0,83 | 1,00 |
| Universal Print (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000R | Education | 1 an | Annuel | 8,28 | 9,94 |
| Universal Print (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000R | Education | 1 an | Mensuel | 8,64 | 10,37 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000T | Education | 1 mois | Mensuel | 7,80 | 9,36 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000T | Education | 1 an | Annuel | 78,00 | 93,60 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000T | Education | 1 an | Mensuel | 81,96 | 98,35 |
| Universal Print (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000V | Education | 1 mois | Mensuel | 0,62 | 0,74 |
| Universal Print (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000V | Education | 1 an | Annuel | 6,24 | 7,49 |
| Universal Print (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000V | Education | 1 an | Mensuel | 6,60 | 7,92 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000Z | Education | 1 mois | Mensuel | 7,80 | 9,36 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000Z | Education | 1 an | Annuel | 78,00 | 93,60 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000Z | Education | 1 an | Mensuel | 81,96 | 98,35 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0015 | Education | 1 an | Annuel | 936,00 | 1 123,20 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0015 | Education | 1 an | Mensuel | 982,80 | 1 179,36 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0015 | Education | 1 mois | Mensuel | 93,60 | 112,32 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Education Faculty Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002F | Education | 1 mois | Mensuel | 7,80 | 9,36 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002S | Education | 1 mois | Mensuel | 93,60 | 112,32 |
| Universal Print (Education Faculty Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002V | Education | 1 mois | Mensuel | 0,83 | 1,00 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-0031 | Education | 1 mois | Mensuel | 7,80 | 9,36 |
| Universal Print (Education Student Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-0035 | Education | 1 mois | Mensuel | 0,62 | 0,74 |
| Universal Print (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000S | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 1,67 | 2,00 |
| Universal Print (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000S | Non Profit | 1 an | Annuel | 16,68 | 20,02 |
| Universal Print (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000S | Non Profit | 1 an | Mensuel | 17,52 | 21,02 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000W | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 124,80 | 149,76 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000W | Non Profit | 1 an | Annuel | 1 248,00 | 1 497,60 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000W | Non Profit | 1 an | Mensuel | 1 310,40 | 1 572,48 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000X | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 10,44 | 12,53 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000X | Non Profit | 1 an | Annuel | 104,40 | 125,28 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-000X | Non Profit | 1 an | Mensuel | 109,68 | 131,62 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0016 | Non Profit | 1 an | Annuel | 104,40 | 125,28 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0016 | Non Profit | 1 an | Mensuel | 109,68 | 131,62 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0016 | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 10,44 | 12,53 |
| Universal Print Additional Capacity (10k) – Windows (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0018 | Non Profit | 1 an | Annuel | 1 248,00 | 1 497,60 |
| Universal Print Additional Capacity (10k) – Windows (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0018 | Non Profit | 1 an | Mensuel | 1 310,40 | 1 572,48 |
| Universal Print Additional Capacity (10k) – Windows (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0HDJR-0018 | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 124,80 | 149,76 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) – Windows (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002B | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 10,44 | 12,53 |
| Universal Print Additional Capacity (10k) – Windows (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002C | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 124,80 | 149,76 |
| Universal Print (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002P | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 1,67 | 2,00 |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-002R | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 124,80 | 149,76 |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0HDJR-0032 | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 10,44 | 12,53 |
Licence Universal Print en détail
Expérience d’impression moderne avec gestion via portail Universal Print.


Expert Microsoft 365 j’aide nos clients à optimiser leurs coûts de leur cher, très chère licences Microsoft Cloud et particulièrement Microsoft 365. N’hésitez pas à me contacter si vous aussi vous souhaitez optimiser vos dépenses liées aux licences. J’essaie de maintenir ce site à jour sur mon temps libre (quand il m’en reste) pour aider la communauté sur les licences cloud Microsoft qui ne sont toujours simples à comprendre. Avec un profil technique, MVP Allumnin, je conseille aux mieux nos clients sur le bon niveau de licence Microsoft en fonction de leurs usages.