Introduction à Microsoft Entra Private and Internet Access
L’accès sécurisé à toutes les apps et ressources privées, pour les utilisateurs partout, avec un accès réseau Zero Trust centré sur l’identité (ZTNA). Construit sur les principes Zero Trust, il élimine le risque et la complexité des VPN legacy tout en boostant la productivité, avec des contrôles adaptatifs.
Prix de la licence Microsoft Entra Private and Internet Access
Microsoft Entra Private and Internet Access tarif de février 2026 en euro
| Nom de le licence | SKU | Segment | Engagement | Facturation | Prix public hors taxe | Prix public TTC en euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Entra Private Access | CFQ7TTC0PFZR-0003 | Commercial | 1 an | Mensuel | 54,24 | 65,09 |
| Microsoft Entra Private Access | CFQ7TTC0PFZR-0003 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 5,16 | 6,19 |
| Microsoft Entra Private Access | CFQ7TTC0PFZR-0003 | Commercial | 1 an | Annuel | 51,60 | 61,92 |
| Microsoft Entra Internet Access | CFQ7TTC0PFZR-0006 | Commercial | 1 an | Mensuel | 54,24 | 65,09 |
| Microsoft Entra Internet Access | CFQ7TTC0PFZR-0006 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 5,16 | 6,19 |
| Microsoft Entra Internet Access | CFQ7TTC0PFZR-0006 | Commercial | 1 an | Annuel | 51,60 | 61,92 |
| Microsoft Entra Private Access for FLW | CFQ7TTC0PFZR-000N | Commercial | 1 mois | Mensuel | 3,48 | 4,18 |
| Microsoft Entra Private Access for FLW | CFQ7TTC0PFZR-000N | Commercial | 1 an | Annuel | 34,80 | 41,76 |
| Microsoft Entra Private Access for FLW | CFQ7TTC0PFZR-000N | Commercial | 1 an | Mensuel | 36,60 | 43,92 |
| Microsoft Entra Internet Access for FLW | CFQ7TTC0PFZR-000Q | Commercial | 1 mois | Mensuel | 3,48 | 4,18 |
| Microsoft Entra Internet Access for FLW | CFQ7TTC0PFZR-000Q | Commercial | 1 an | Annuel | 34,80 | 41,76 |
| Microsoft Entra Internet Access for FLW | CFQ7TTC0PFZR-000Q | Commercial | 1 an | Mensuel | 36,60 | 43,92 |
| Remote Network Bandwidth | CFQ7TTC0PFZR-000Z | Commercial | 1 mois | Mensuel | 78,00 | 93,60 |
| Remote Network Bandwidth | CFQ7TTC0PFZR-000Z | Commercial | 1 an | Annuel | 780,00 | 936,00 |
| Remote Network Bandwidth | CFQ7TTC0PFZR-000Z | Commercial | 1 an | Mensuel | 819,00 | 982,80 |
| Microsoft Entra Private Access (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0007 | Education | 1 an | Mensuel | 10,92 | 13,10 |
| Microsoft Entra Private Access (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0007 | Education | 1 mois | Mensuel | 1,04 | 1,25 |
| Microsoft Entra Private Access (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0007 | Education | 1 an | Annuel | 10,44 | 12,53 |
| Microsoft Entra Private Access (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0008 | Education | 1 an | Mensuel | 8,16 | 9,79 |
| Microsoft Entra Private Access (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0008 | Education | 1 mois | Mensuel | 0,78 | 0,94 |
| Microsoft Entra Private Access (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0008 | Education | 1 an | Annuel | 7,80 | 9,36 |
| Microsoft Entra Internet Access (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000C | Education | 1 an | Mensuel | 8,16 | 9,79 |
| Microsoft Entra Internet Access (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000C | Education | 1 mois | Mensuel | 0,78 | 0,94 |
| Microsoft Entra Internet Access (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000C | Education | 1 an | Annuel | 7,80 | 9,36 |
| Microsoft Entra Internet Access (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000D | Education | 1 an | Mensuel | 10,92 | 13,10 |
| Microsoft Entra Internet Access (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000D | Education | 1 mois | Mensuel | 1,04 | 1,25 |
| Microsoft Entra Internet Access (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000D | Education | 1 an | Annuel | 10,44 | 12,53 |
| Remote Network Bandwidth (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000X | Education | 1 mois | Mensuel | 78,00 | 93,60 |
| Remote Network Bandwidth (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000X | Education | 1 an | Annuel | 780,00 | 936,00 |
| Remote Network Bandwidth (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-000X | Education | 1 an | Mensuel | 819,00 | 982,80 |
| Remote Network Bandwidth (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0010 | Education | 1 mois | Mensuel | 78,00 | 93,60 |
| Remote Network Bandwidth (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0010 | Education | 1 an | Annuel | 780,00 | 936,00 |
| Remote Network Bandwidth (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0PFZR-0010 | Education | 1 an | Mensuel | 819,00 | 982,80 |
Licence Microsoft Entra Private and Internet Access en détail
Accès sécurisé Zero Trust aux apps privées, éliminant les VPN legacy avec contrôles adaptatifs et segmentation pour une productivité accrue.


Expert Microsoft 365 j’aide nos clients à optimiser leurs coûts de leur cher, très chère licences Microsoft Cloud et particulièrement Microsoft 365. N’hésitez pas à me contacter si vous aussi vous souhaitez optimiser vos dépenses liées aux licences. J’essaie de maintenir ce site à jour sur mon temps libre (quand il m’en reste) pour aider la communauté sur les licences cloud Microsoft qui ne sont toujours simples à comprendre. Avec un profil technique, MVP Allumnin, je conseille aux mieux nos clients sur le bon niveau de licence Microsoft en fonction de leurs usages.