Introduction à Windows 365 Frontline
Le Windows 365 Frontline fournit un accès non concurrent à Cloud PC pour plusieurs employés, rendant abordable l’extension de l’usage Cloud PC à plus de votre workforce avec vos outils existants, en mode dédié ou partagé pour une session concurrente.
Prix de la licence Windows 365 Frontline
Windows 365 Frontline tarif de février 2026 en euro
| Nom de le licence | SKU | Segment | Engagement | Facturation | Prix public hors taxe | Prix public TTC en euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 64 GB | CFQ7TTC0R595-000D | Commercial | 1 an | Annuel | 424,44 | 509,33 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 64 GB | CFQ7TTC0R595-000D | Commercial | 1 an | Mensuel | 445,68 | 534,82 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 64 GB | CFQ7TTC0R595-000D | Commercial | 1 mois | Mensuel | 39,30 | 47,16 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000F | Commercial | 1 an | Annuel | 605,88 | 727,06 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000F | Commercial | 1 an | Mensuel | 636,12 | 763,34 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000F | Commercial | 1 mois | Mensuel | 56,10 | 67,32 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000G | Commercial | 1 an | Annuel | 626,40 | 751,68 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000G | Commercial | 1 an | Mensuel | 657,72 | 789,26 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000G | Commercial | 1 mois | Mensuel | 58,00 | 69,60 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000H | Commercial | 1 an | Annuel | 475,20 | 570,24 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000H | Commercial | 1 an | Mensuel | 498,96 | 598,75 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000H | Commercial | 1 mois | Mensuel | 44,00 | 52,80 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000J | Commercial | 1 an | Annuel | 758,16 | 909,79 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000J | Commercial | 1 an | Mensuel | 796,08 | 955,30 |
| Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000J | Commercial | 1 mois | Mensuel | 70,20 | 84,24 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-000K | Commercial | 1 an | Annuel | 2 395,44 | 2 874,53 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-000K | Commercial | 1 an | Mensuel | 2 515,20 | 3 018,24 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-000K | Commercial | 1 mois | Mensuel | 221,80 | 266,16 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000L | Commercial | 1 an | Annuel | 2 001,24 | 2 401,49 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000L | Commercial | 1 an | Mensuel | 2 101,32 | 2 521,58 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000L | Commercial | 1 mois | Mensuel | 185,30 | 222,36 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000M | Commercial | 1 an | Annuel | 1 869,48 | 2 243,38 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000M | Commercial | 1 an | Mensuel | 1 962,96 | 2 355,55 |
| Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000M | Commercial | 1 mois | Mensuel | 173,10 | 207,72 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-000N | Commercial | 1 an | Annuel | 1 535,76 | 1 842,91 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-000N | Commercial | 1 an | Mensuel | 1 612,56 | 1 935,07 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-000N | Commercial | 1 mois | Mensuel | 142,20 | 170,64 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000P | Commercial | 1 an | Annuel | 1 141,56 | 1 369,87 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000P | Commercial | 1 an | Mensuel | 1 198,68 | 1 438,42 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 256 GB | CFQ7TTC0R595-000P | Commercial | 1 mois | Mensuel | 105,70 | 126,84 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000Q | Commercial | 1 an | Annuel | 1 000,08 | 1 200,10 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000Q | Commercial | 1 an | Mensuel | 1 050,12 | 1 260,14 |
| Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 128 GB | CFQ7TTC0R595-000Q | Commercial | 1 mois | Mensuel | 92,60 | 111,12 |
| Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 1 TB | CFQ7TTC0R595-0011 | Commercial | 1 an | Annuel | 4 780,08 | 5 736,10 |
| Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 1 TB | CFQ7TTC0R595-0011 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 442,60 | 531,12 |
| Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 1 TB | CFQ7TTC0R595-0011 | Commercial | 1 an | Mensuel | 5 019,12 | 6 022,94 |
| Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-0013 | Commercial | 1 an | Annuel | 4 204,44 | 5 045,33 |
| Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-0013 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 389,30 | 467,16 |
| Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 512 GB | CFQ7TTC0R595-0013 | Commercial | 1 an | Mensuel | 4 414,68 | 5 297,62 |
| Windows 365 Frontline GPU Max | CFQ7TTC0R595-0015 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 2 686,60 | 3 223,92 |
| Windows 365 Frontline GPU Max | CFQ7TTC0R595-0015 | Commercial | 1 an | Annuel | 29 015,28 | 34 818,34 |
| Windows 365 Frontline GPU Max | CFQ7TTC0R595-0015 | Commercial | 1 an | Mensuel | 30 466,08 | 36 559,30 |
| Windows 365 Frontline GPU Super | CFQ7TTC0R595-0016 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 1 444,90 | 1 733,88 |
| Windows 365 Frontline GPU Super | CFQ7TTC0R595-0016 | Commercial | 1 an | Annuel | 15 604,92 | 18 725,90 |
| Windows 365 Frontline GPU Super | CFQ7TTC0R595-0016 | Commercial | 1 an | Mensuel | 16 385,16 | 19 662,19 |
| Windows 365 Frontline GPU Standard | CFQ7TTC0R595-0017 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 754,20 | 905,04 |
| Windows 365 Frontline GPU Standard | CFQ7TTC0R595-0017 | Commercial | 1 an | Annuel | 8 145,36 | 9 774,43 |
| Windows 365 Frontline GPU Standard | CFQ7TTC0R595-0017 | Commercial | 1 an | Mensuel | 8 552,64 | 10 263,17 |
| « Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 128 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-005H | Commercial | 1 mois | Mensuel | 44,00 | 52,80 |
| Windows 365 Frontline GPU Max – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-0063 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 2 686,60 | 3 223,92 |
| « Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 256 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-0064 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 105,70 | 126,84 |
| « Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 512 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-0067 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 142,20 | 170,64 |
| « Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 64 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006D | Commercial | 1 mois | Mensuel | 39,30 | 47,16 |
| « Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 512 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006H | Commercial | 1 mois | Mensuel | 221,80 | 266,16 |
| « Windows 365 Frontline 2 vCPU, 4 GB, 256 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006K | Commercial | 1 mois | Mensuel | 56,10 | 67,32 |
| « Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 128 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006M | Commercial | 1 mois | Mensuel | 173,10 | 207,72 |
| Windows 365 Frontline GPU Super – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006R | Commercial | 1 mois | Mensuel | 1 444,90 | 1 733,88 |
| « Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 256 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006S | Commercial | 1 mois | Mensuel | 70,20 | 84,24 |
| Windows 365 Frontline GPU Standard – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006V | Commercial | 1 mois | Mensuel | 754,20 | 905,04 |
| « Windows 365 Frontline 2 vCPU, 8 GB, 128 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-006X | Commercial | 1 mois | Mensuel | 58,00 | 69,60 |
| « Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 512 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-0071 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 389,30 | 467,16 |
| « Windows 365 Frontline 8 vCPU, 32 GB, 256 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-0074 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 185,30 | 222,36 |
| « Windows 365 Frontline 4 vCPU, 16 GB, 128 GB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-0076 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 92,60 | 111,12 |
| « Windows 365 Frontline 16 vCPU, 64 GB, 1 TB » – Extended Service Term | CFQ7TTC0R595-007B | Commercial | 1 mois | Mensuel | 442,60 | 531,12 |
Licence Windows 365 Frontline en détail
Accès non concurrent à Cloud PC pour travailleurs frontline.


Expert Microsoft 365 j’aide nos clients à optimiser leurs coûts de leur cher, très chère licences Microsoft Cloud et particulièrement Microsoft 365. N’hésitez pas à me contacter si vous aussi vous souhaitez optimiser vos dépenses liées aux licences. J’essaie de maintenir ce site à jour sur mon temps libre (quand il m’en reste) pour aider la communauté sur les licences cloud Microsoft qui ne sont toujours simples à comprendre. Avec un profil technique, MVP Allumnin, je conseille aux mieux nos clients sur le bon niveau de licence Microsoft en fonction de leurs usages.