Introduction à Microsoft Sustainability Manager Essentials
Le Microsoft Sustainability Manager essentials est une solution software-as-a-service extensible qui aide à enregistrer, rapporter et réduire l’impact environnemental de votre organisation à travers des connexions de données automatisées et des insights actionnables, pour une gestion durable technique.
Prix de la licence Microsoft Sustainability Manager Essentials
Microsoft Sustainability Manager Essentials tarif de février 2026 en euro
| Nom de le licence | SKU | Segment | Engagement | Facturation | Prix public hors taxe | Prix public TTC en euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CFQ7TTC0Q171-0003 | Commercial | 1 an | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CFQ7TTC0Q171-0003 | Commercial | 1 an | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CFQ7TTC0Q171-0003 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager Essentials | CFQ7TTC0Q171-0004 | Commercial | 1 an | Annuel | 41 590,80 | 49 908,96 |
| Microsoft Sustainability Manager Essentials | CFQ7TTC0Q171-0004 | Commercial | 1 an | Mensuel | 43 670,28 | 52 404,34 |
| Microsoft Sustainability Manager Essentials | CFQ7TTC0Q171-0004 | Commercial | 1 mois | Mensuel | 4 159,08 | 4 990,90 |
| Microsoft Sustainability Manager Essentials – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000P | Commercial | 1 mois | Mensuel | 4 159,08 | 4 990,90 |
| Microsoft Sustainability Manager USL Essentials – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000Q | Commercial | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0005 | Education | 3 ans | Annuel | 24 955,20 | 29 946,24 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0005 | Education | 1 mois | Mensuel | 831,84 | 998,21 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0005 | Education | 1 an | Annuel | 8 318,40 | 9 982,08 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0005 | Education | 3 ans | Triennial | 24 955,20 | 29 946,24 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0005 | Education | 3 ans | Mensuel | 26 202,96 | 31 443,55 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0005 | Education | 1 an | Mensuel | 8 734,32 | 10 481,18 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0006 | Education | 3 ans | Annuel | 18 716,40 | 22 459,68 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0006 | Education | 1 mois | Mensuel | 623,88 | 748,66 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0006 | Education | 1 an | Annuel | 6 238,80 | 7 486,56 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0006 | Education | 3 ans | Triennial | 18 716,40 | 22 459,68 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0006 | Education | 3 ans | Mensuel | 19 652,40 | 23 582,88 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0006 | Education | 1 an | Mensuel | 6 550,80 | 7 860,96 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0007 | Education | 3 ans | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0007 | Education | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0007 | Education | 1 an | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0007 | Education | 3 ans | Triennial | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0007 | Education | 3 ans | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0007 | Education | 1 an | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0008 | Education | 3 ans | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0008 | Education | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0008 | Education | 1 an | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0008 | Education | 3 ans | Triennial | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0008 | Education | 3 ans | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0008 | Education | 1 an | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Student Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000R | Education | 1 mois | Mensuel | 623,88 | 748,66 |
| Microsoft Sustainability Manager (Education Faculty Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000V | Education | 1 mois | Mensuel | 831,84 | 998,21 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Student Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000W | Education | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Education Faculty Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000X | Education | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0009 | Non Profit | 3 ans | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0009 | Non Profit | 1 an | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0009 | Non Profit | 3 ans | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0009 | Non Profit | 1 an | Annuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0009 | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-0009 | Non Profit | 3 ans | Triennial | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-000B | Non Profit | 3 ans | Annuel | 49 910,40 | 59 892,48 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-000B | Non Profit | 1 an | Mensuel | 17 468,64 | 20 962,37 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-000B | Non Profit | 3 ans | Mensuel | 52 405,92 | 62 887,10 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-000B | Non Profit | 1 an | Annuel | 16 636,80 | 19 964,16 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-000B | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 1 663,68 | 1 996,42 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CFQ7TTC0Q171-000B | Non Profit | 3 ans | Triennial | 49 910,40 | 59 892,48 |
| Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000S | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 0,00 | 0,00 |
| Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) – Extended Service Term | CFQ7TTC0Q171-000T | Non Profit | 1 mois | Mensuel | 1 663,68 | 1 996,42 |
Licence Microsoft Sustainability Manager Essentials en détail
Solution SaaS pour enregistrer, rapporter et réduire l’impact environnemental avec insights actionnables.


Expert Microsoft 365 j’aide nos clients à optimiser leurs coûts de leur cher, très chère licences Microsoft Cloud et particulièrement Microsoft 365. N’hésitez pas à me contacter si vous aussi vous souhaitez optimiser vos dépenses liées aux licences. J’essaie de maintenir ce site à jour sur mon temps libre (quand il m’en reste) pour aider la communauté sur les licences cloud Microsoft qui ne sont toujours simples à comprendre. Avec un profil technique, MVP Allumnin, je conseille aux mieux nos clients sur le bon niveau de licence Microsoft en fonction de leurs usages.